El tiempo en Arganda del Rey para los últimos días de marzo y primeros días abril de 2026

Desde arganda.info os traemos todas las semanas el tiempo en Arganda del Rey actualizado para que todos los ciudadanos del municipio puedan estar informados del tiempo en Arganda.
El formato en el que os presentamos la previsión meteorológica será en formato tabla.
🌤️ Arganda del Rey – Semana (30 MAR – 5 ABR)
| Día | Máx / Mín | 08:00 | 14:00 | 20:00 | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 30 | 19° / 1° | — | 19° ☀️ | 15° 🌤️ | 0 mm | 28 km/h |
| Mar 31 | 20° / 8° | 8° 🌤️ | 20° ☀️ | 16° ☀️ | 0 mm | 28 km/h |
| Mié 1 | 19° / 6° | 6° ☀️ | 19° ☀️ | 16° ☀️ | 0 mm | 23 km/h |
| Jue 2 | 18° / 5° | 5° ⛅ | 18° ⛅ | 16° 🌤️ | 0 mm | 18 km/h |
| Vie 3 | 20° / 5° | 6° ⛅ | 20° ⛅ | 17° ☀️ | 0 mm | 17 km/h |
| Sáb 4 | 20° / 6° | 6° ☀️ | 20° ☀️ | 19° ☀️ | 0 mm | 9 km/h |
| Dom 5 | 23° / 9° | 9° 🌤️ | 23° ⛅ | 21° ☀️ | 0 mm | 14 km/h |






