El derbi de fútbol argandeño de la categoría senior se decide con victoria de la U.D. La Poveda con un gol en el último minuto
Ayer, domingo 19 de enero, se vivió un emocionante derbi en el municipio de Arganda del Rey. La U.D. La Poveda y el Arganda Unión Deportiva se enfrentaron en un disputado partido de la categoría senior, que finalmente se decidió en los últimos minutos con victoria para el equipo local la U.D. La Poveda por 1-0 ante el Arganda Unión Deportiva. La U.D. La Poveda logró imponerse por la mínima tras un saque de esquina, asegurando así una victoria crucial que les mantiene en la cima de la clasificación.
El encuentro estuvo marcado por un intenso ritmo físico, aunque las ocasiones de gol fueron escasas para ambos equipos. A pesar de la falta de oportunidades claras, la emoción no decayó en ningún momento, manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el último instante del partido.
Hay que destacar a las aficiones de ambos equipos, que mantuvieron un comportamiento ejemplar durante el transcurso completo del partido.
La U.D. La Poveda, líder sólido
Con esta victoria, la U.D. La Poveda se consolida como líder del Grupo 6 de la Segunda Aficionado, sumando 33 puntos en 13 partidos disputados. Por su parte, el Arganda Unión Deportiva, que ofreció una férrea resistencia, se sitúa en la cuarta posición con 26 puntos.
A continuación, presentamos la tabla de clasificación actualizada:
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | GF | GC | Sanción puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.D. La Poveda | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 44 | 12 | 0 |
2 | Escuela de Fútbol Rivas Vaciamadrid ‘B’ | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 12 | 0 |
3 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 17 | 0 |
4 | Arganda Unión Deportiva | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 24 | 0 |
5 | E.M.F. de Carabaña | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 18 | 0 |
6 | C.D. Orusco | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 20 | 0 |
7 | C.D. Tajo-Fuentidueña | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 29 | 0 |
8 | C.D. Rivas Jarama ‘A’ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 23 | 0 |
9 | CDE Valmes C.F. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 33 | 0 |
10 | C.D. Unión Deportiva Villar del Olmo | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 47 | 0 |
11 | C.D. Villarejo – 69 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 34 | 0 |
12 | C.D. Morata | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 27 | 0 |
13 | Peña Torrejónense San Isidro ‘B’ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 43 | 0 |
14 | C.F. Campo Real 89 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 38 | 0 |
15 | C.D. Estremera | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 60 | 0 |
El desenlace del derbi deja claro que la U.D. La Poveda sigue siendo el equipo a batir en el grupo, mientras que el Arganda Unión Deportiva buscará remontar posiciones en las próximas jornadas.