El tiempo en Arganda del Rey para la cuarta semana de diciembre de 2025

Desde arganda.info os traemos todas las semanas el tiempo en Arganda del Rey actualizado para que todos los ciudadanos del municipio puedan estar informados del tiempo en Arganda.
El formato en el que os presentamos la previsión meteorológica será en formato tabla.
| Día | Fecha | Máx | Mín | 08:00 | 14:00 | 20:00 | Lluvia | Viento | Amanecer | Atardecer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 22 DIC | 6° | -1° | 2° | 6° | 2° | 0 mm | 15 km/h | 08:31 | 17:52 |
| Martes | 23 DIC | 7° | 0° | 2° | 7° | 3° | 0 mm | 10 km/h | 08:32 | 17:53 |
| Miércoles | 24 DIC | 11° | 1° | 2° | 11° | 6° | 0 mm | 12 km/h | 08:32 | 17:54 |
| Jueves | 25 DIC | 7° | 1° | 1° | 7° | 4° | 0 mm | 14 km/h | 08:33 | 17:54 |
| Viernes | 26 DIC | 7° | 2° | 3° | 7° | 3° | 0 mm | 9 km/h | 08:33 | 17:55 |
| Sábado | 27 DIC | 10° | 1° | 2° | 10° | 6° | 0 mm | 21 km/h | 08:33 | 17:55 |
| Domingo | 28 DIC | 11° | 5° | 6° | 11° | 7° | 0 mm | 16 km/h | 08:34 | 17:56 |






